Tabela ze spisem liczników prądu za 2023 rok

 

Nr działki Nr licznika Stan na 20.11.2021 Stan na 31.10.2022 Stan na 22.10.2023 Zużycie kW/h Suma zł
0 licznik ogólny   0   0  
1 25853948-1997 53 60 429 369 295,2
2 23862022-1993 49 85 118 33 26,4
5 24918327-1995 176 197 480 283 226,4
7 26321979       0 0,0
8 24053507-1993 809 1127 1398 271 216,8
9 26106676-1997 1560 2651 3491 840 672,0
11 21903733 2550 3041 3806 765 612,0
12 24270316-1994 1847 2404 2943 539 431,2
14 26299963-1998 70 123 213 90 72,0
15 26423732-1995 570 906 1205 299 239,2
18 23840537-1993 665 723 778 55 44,0
19 26157128-1997 1541 1812 2004 192 153,6
20 25806805-1997 822 1462 2251 789 631,2
21 600990076 708 732 732 0 0,0
22 26012752-1997 2253 2774 3146 372 297,6
23 26558201-1999 16 33 142 109 87,2
24 25082841-1996 305 364 400 36 28,8
25 26099612-1997 1207 1555 1950 395 316,0
26 26282767-1998 15 33 43 10 8,0
27 26264254-1998 160 214 323 109 87,2
28 25931978-1997 578 578 578 0 0,0
30 25737619-1996 3099 3550 4014 464 371,2
31 26411171-1998 0 76 79 3 2,4
32 26414124 0 0   0 0,0
33 21078456 412 451 477 26 20,8
34 27782310 28 57 87 30 24,0
35 27767709-01-0 470 661 884 223 178,4
38 26227822-1998 608 796 980 184 147,2
39 26295761-1998 2 92 340 248 198,4
40 25725044-1996 195 217 272 55 44,0
41 24468110-1994 290 469 668 199 159,2
42 26971068-00-0 2455 3695 3703 8 6,4
43 24397435-1994 1193 1392 1608 216 172,8
44 24218828-1994 1007 1203 1450 247 197,6
45 26130983-1997 527 594 642 48 38,4
46 24625402-1995 706 841 1020 179 143,2
47 23750488 0 0   0 0,0
48 26265781 136 265 322 57 45,6
49 26157553 36 42 48 6 4,8
50       32 32 25,6
51 25576950 180 765 1456 691 552,8
52 25382583-1996 1276 1463 1616 153 122,4
53 25946455-1997 1249 1635 1874 239 191,2
54 26922125-1999 202 264 281 17 13,6
55 25923110-1997 2491 2795 3202 407 325,6
56 245771-1995 313 343 395 52 41,6
57 26518653 73 160 293 133 106,4
58 26311755 519 755 1102 347 277,6
59 26294056 817 1063 1335 272 217,6
61 24394936-1994 1534 1695 2254 559 447,2
62 25680605-1996 16 17 17 0 0,0
63 25919617-1997 1388 2337 3735 1398 1118,4
64 26416134-1998 116 141 253 112 89,6
65 24565859-1995 318 329 363 34 27,2
66 16935308 1138 1561 2145 584 467,2
67 27660714-01-0 0 0 180 180 144,0
68 26389497 6 9 26 17 13,6
69 26294726 14 78 252 174 139,2
70 25798023-1997 25 28 32 4 3,2
71 25914944-1997 960 1674 2292 618 494,4
73 24119580-1993 101 149 196 47 37,6
74 25795852-1997 581 683 818 135 108,0
76 26294019 2379 3154 4236 1082 865,6
77 26293842-1998 1 1 1 0 0,0
78 24050032-1993 613 651 686 35 28,0
79 24793767-1995 326 461 656 195 156,0
80 25716356-1996 1349 1574 1673 99 79,2
82 25226893-1996 17 28 39 11 8,8
83 26274832-1998 17 60 66 6 4,8
86 24068065-1993 2444 2904 3357 453 362,4
87 24947299-1995 294 489 643 154 123,2
88   473 662 896 234 187,2
90 15379058 894 966 1148 182 145,6
92 26669969 284 294 299 5 4,0
93 26352143-1998 241 349 528 179 143,2
94 26890306-99-0 448 577 733 156 124,8
95 25039371 1098 1098 1443 345 276,0
99 26291679 448 3488 7277 3789 3031,2
100 26516509 4316 5479 6625 1146 916,8
102 21093072 188 195 270 75 60,0
103 26039324-1997 917 1066 1218 152 121,6
104   45 78 217 139 111,2
105       144 144 115,2
106 26479097 0 0   0 0,0
107 26293811-1998 75 96 98 2 1,6
108 26295293 1787 1809 1908 99 79,2
109 26297529 731 1375 2386 1011 808,8
114 25592236-1996 145 160 181 21 16,8
115 25865521-1997 191 196 270 74 59,2
117 25049688-1995 3135 3876 4902 1026 820,8
118 26292009 51 62 75 13 10,4
120 26185982 1183 1470 1734 264 211,2
122 24717037-1995 117 135 148 13 10,4
123     0 8 8 6,4
124 27587794-01-0 513 516 521 5 4,0
125 24605010-1995 584 705 813 108 86,4
126 26515547 4 5 7 2 1,6
127 26294060-1998 219 233 236 3 2,4
130 25751550-1996 785 806 842 36 28,8
131 23669054 48 100 200 100 80,0
132 15354349 880 920 936 16 12,8
133 24471409-1994 218 266 318 52 41,6
134 25182630-1996 949 1119 1325 206 164,8
135     11 109 98 78,4
138 26039117-1997 537 688 817 129 103,2
141 23321468 730 851 1009 158 126,4
143 26280400 365 590 807 217 173,6
144 26447682-1998 268 338 413 75 60,0
145   1043 1307 1571 264 211,2
146 26367101-1998 1755 1755 2756 1001 800,8
147 26652539-1999 83 91 100 9 7,2
148 262364164-1998 6 20 220 200 160,0
149 26293783-1998   3 3 0 0,0
150 25731269-1996 693 726 788 62 49,6
151 23594014 179 398 541 143 114,4
153 26365911 0   0 0 0,0
154 26515549-1998 39 64 115 51 40,8
155 26602574 3 3 3 0 0,0
156 23996915-1993 29 42 52 10 8,0
157 20282752 206 206 206 0 0,0
158 27078641-00-0 104 179 263 84 67,2
159 25428144-1996 114 134 149 15 12,0
160 25727040-1996 96 105 107 2 1,6
166 26319826 15 30 42 12 9,6
             
POWYŻSZA TABELA ZAWIERA JEDYNIE NALEŻNOŚCI ZA 2023r I NIE UWZGLĘDNIA ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH
             
OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ DO 31.12.2023r NA KONTO:
ING 10 1050 1142 1000 0090 7303 3640